- Ad hoc-Auswertung
- Lohnarten-Reporter
- Praxisbeispiel
- Anpassung von Ausgabelisten
- Exporte nach Excel in verschiedenen Formaten
Webinar | ||
210,00 EUR plus VAT | ||
Anwender mit Grundkenntnissen in geno.HR | ||
Grundkenntnisse im Umgang mit geno.HR. Fundierte Kenntnisse in der Personalabrechnung. | ||
In dem Webinar behandeln wir ausführlich alle Funktionen und Möglichkeiten der Ad hoc-Auswertung und des Lohnarten-Reporters aus geno.HR: | ||
Bank | ||
Ein zweiter Bildschirm ist von Vorteil, jedoch keine Pflicht. Sollten Sie das Webinar von Ihrem privaten Computer aus nutzen wollen, haben Sie keinen Zugriff auf Ihr Produktivsystem. |